Одноступенчатые конические редукторы и мультипликаторы для стандартных сельскохозяйственных приложений, косилок, разбрызгивателей удобрений, ленточных и циркулярных пил серий L-25J, L-25A, L-25C от компании Comer Industries служат для передачи мощности с уменьшением или увеличением частоты оборотов, а также без изменения значения скорости. Модельный ряд представлен более двадцати типами конфигурации с различными видами соединений используемых валов. Прочный корпус из алюминия с четырьмя точками крепления, шестнадцать вариантов монтажного позиционирования.
Силовые передачи Comer Industries охватывают широкий спектр приложений промышленного и сельскохозяйственного сектора. Ассортимент представлен как стандартными, так и специализированными версиями исполнения для выполнения конкретных функций в составе привода узкопрофильного назначения.
Технические характеристики угловых редукторов и мультипликаторов Comer L-25J, L-25A, L-25C
- Крутящий момент (на выходе): 29 - 386 Нм;
 - Макс. мощность: 2,2 - 11 кВт;
 - Коэффициент передачи: 1,25 - 3 (мультипликаторы), 1 - 3,3 (редукторы);
 - Макс. скорость на входе: 540 об/мин.
 
Параметры типоразмеров конических передач Comer L-25J (124.8), L-25A (124) для стандартных с/х приложений
Код  |  Переда- точное число  |  Мощность, кВт  |  Момент, Нм  |  Конфигурация вала (диаметр)  |  |
вход  |  выход  |  ||||
мультипликаторы  |  |||||
9.124.895  |  3,00  |  5,1  |  29  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.878  |  3,00  |  5,1  |  29  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.879  |  3,00  |  5,1  |  29  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.034  |  2,78  |  5,1  |  31  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.029  |  2,78  |  5,1  |  31  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.912  |  1,90  |  11,0  |  99  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.032  |  1,90  |  11,0  |  99  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.019  |  1,90  |  11,0  |  99  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.020  |  1,90  |  7,0  |  63  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.873  |  1,90  |  11,0  |  99  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.874  |  1,90  |  11,0  |  99  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.880  |  1,35  |  9,9  |  126  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.897  |  1,25  |  10,0  |  137  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
редукторы  |  |||||
9.124.800  |  1,00  |  11,0  |  189  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.813  |  1,00  |  11,0  |  189  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.870  |  1,00  |  11,0  |  228  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.881  |  1,00  |  11,0  |  228  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.006  |  1,00  |  11,0  |  228  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.019  |  1,90  |  2,9  |  95  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.011  |  2,87  |  8,1  |  386  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  
9.124.021  |  2,87  |  2,9  |  138  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.022  |  2,87  |  2,9  |  138  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.671  |  2,87  |  2,9  |  138  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.111  |  3,30  |  2,2  |  125  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.894  |  3,30  |  2,2  |  125  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
Специализированные версии исполнения L-25C, L-25J, L-25A
Код  |  Переда- точное число  |  Мощность, кВт  |  Момент, Нм  |  Конфигурация вала (диаметр)  |  |
вход  |  выход  |  ||||
мультипликаторы серии L-25J, L-25A для косилок  |  |||||
9.124.654  |  3,00  |  5,0  |  29  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  
9.124.686  |  3,00  |  5,0  |  29  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  
9.124.878  |  3,00  |  5,0  |  29  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  
9.124.879  |  3,00  |  5,0  |  29  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  
9.124.883  |  3,00  |  5,0  |  29  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.895  |  3,00  |  5,0  |  63  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.462  |  1,90  |  11,0  |  99  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
мультипликаторы серии L-25С для разбрызгивателей удобрений  |  |||||
9.124.369  |  1,35  |  9,9  |  126  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм), общая длина 410 мм  |  
9.124.326  |  1,35  |  9,9  |  126  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  2 цилиндрических вала с фланцевым креплением, общая длина 410 мм  |  
мультипликаторы серии L-25J для разбрызгивателей удобрений  |  |||||
9.124.880  |  1,35  |  9,9  |  126  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
мультипликаторы серии L-25A для ленточных и циркулярных пил  |  |||||
9.124.029  |  2,78  |  5,2  |  31  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.913  |  2,78  |  5,2  |  31  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.034  |  2,78  |  5,2  |  31  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  
9.124.900  |  1,90  |  11,0  |  99  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (22 мм)  |  
9.124.901  |  1,90  |  11,0  |  99  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.902  |  1,90  |  11,0  |  99  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал со шпонкой (25 мм)  |  
9.124.912  |  1,90  |  11,0  |  99  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  2 цилиндрических вала со шпонкой (25 мм)  |  
редукторы серии L-25J для разбрызгивателей удобрений  |  |||||
9.124.870  |  1,0  |  11,0  |  189  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
9.124.803  |  1,0  |  11,0  |  189  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  цилиндрический вал с фланцевым креплением  |  
9.124.800  |  1,0  |  11,0  |  189  |  цилиндрический вал с поперечными отверстиями (25 мм)  |  шлицевый вал (1" 3/8 Z6)  |  
Купить угловые редукторы и мультипликаторы Comer L-25J, L-25A, L-25C, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.












