Описание
Характеристики
Кран шаровый DN15, PN16/40, voller Durchgang, Edelstahl 1.4408, PTFE-FKM, ISO5211, Baul.EN558-27
| Исполнение | 2-полосная |
|---|---|
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Подключение | Фланец |
| Срабатывание | Рукоятка |
| Размер | DN40 |
| Уплотнение | PTFE |
| Напряжение | - |
| Температура измеряемой среды [°C] | -30 |
| Температура измеряемой среды [°C] | 180 |
| Температура окружающей среды [°C] | 0 |
| Температура окружающей среды [°C] | 80 |
| Рабочее давление [бар] | 0 |
| Рабочее давление до [бар] | 40 |
| Вес [кг] | 6,540 |
Характеристики
Управление
ручной
Проходной
Стандартнопроходной
Сколько ходовой
2-х ходовой
Диаметр DN, мм
Давление PN, бар
16
Присоединение:
Рабочая среда
Вода
Материал корпуса
Вес, кг
Бренд
Список отзывов пуст












