Описание
Стандартные общепромышленные электродвигатели Perske разработаны для выполнения высокоскоростных производственных процессов по механической обработке в различных сферах применения, а именно деревообрабатывающая, пластмассовая, металлургическая промышленности, обработка минералов, композитных материалов и другие.
Конструкция двигателя выполнена из алюминия или чугуна в зависимости от уровня мощности, представлены два варианта исполнения: одно или двухопорные (маркировка D, в таблице ниже). Вал цилиндрической формы со шпоночным соединением. Обмотки пропитаны с помощью эффективной вакуум-нагнетательной методики. Широкий модельный ряд типоразмеров от миниатюрных моторов весом около 2 кг до высокомощных устройств для крупных промышленных приложений, предсталвены все типы дизайна (плоские, узкие, прямоугольные).
Технические характеристики электродвигателей Perske:
- Номинальная мощность: 0,15 – 175 кВт;
- Диапазон рабочих скоростей: 300 - 300000 об/мин;
- Габаритная высота: 35 - 210 мм;
- Степень защиты корпуса: IP54;
- Степень защиты: самовентиляция;
- Класс изоляции: F.
Типоразмеры промышленных двигателей Perske
Тип двигателя | Мощность, кВт | |||||||
3000 об/мин | 4500 об/мин | 6000 об/мин | 9000 об/мин | 12 000 об/мин | 18 000 об/мин | 24 000 об/мин | 30 000 об/мин | |
KN 21.05-2 | - | - | - | 0.15 | 0.2 | 0.32 | 0.4 | 0.4 |
KN 22.08-2 | - | - | - | 0.24 | 0.32 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
KN 23.10-2 | - | - | - | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | - |
V 30.06-2 | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.42 | 0.6 | 0.65 | 0.65 |
V 31.09-2 | - | - | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
KR 35.1-2 (D) | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | - |
KR 35.3-2 (D) | - | - | 0.45 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | - |
KR 35.5-2 (D) | 0.28 | - | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | - |
KR 35.7-2 (D) | 0.34 | - | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | - | - |
KR 35.9-2 (D) | 0.4 | - | 0.9 | 1.4 | 2.0 | - | - | - |
V 50.09-2 | 0.6 | - | 1.2 | 1.5 | 1.85 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
KN/KR 50.11-2 (D) | 0.9 | - | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | - | - |
KN/KR 51.14-2 (D) | 1.3 | - | 2.4 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | - | - |
KN/KR 52.16-2 (D) | 1.5 | - | 2.7 | 4.0 | 4.5 | - | - | - |
V 60.11-2 | 1.7 | - | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
V 61.15-2 | 2.3 | - | 3.0 | 4.0 | 5.0 | - | - | - |
KN/KR 60.09-2 (D) | 2.0 | - | 2.7 | 3.0 | 3.5 | - | - | - |
KN/KR 61.13-2 (D) | 3.0 | - | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | - | - |
KN/KR 62.18-2 (D) | 4.0 | - | 5.5 | 6.0 | 7.0 | - | - | - |
KC 70.12-2 (D) | 3.7 | - | 5.2 | 5.5 | - | - | - | - |
KC 71.16-2 (D) | 5.0 | - | 6.6 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | - | - |
KC 71.20-2 (D) | 6.5 | - | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | - | - |
KC 72.28-2 (D) | 9.0 | - | 12.5 | 13.0 | - | - | - | - |
K 81.23-2 (D) | 11.0 | - | 16.0 | 18.0 | - | - | - | - |
K 82.27-2 (D) | 13.0 | - | 18.0 | 22.0 | - | - | - | - |
K 83.37-2 (D) | 18.0 | - | 25.0 | - | - | - | - | - |
K 91.31-2 (D) | 20.0 | - | 25.0 | 30.0 | - | - | - | - |
K 93.38-2 (D) | 25.0 | - | 30.0 | 35.0 | - | - | - | - |
K 110.24-2 (D) | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 42.0 | 55.0 | - | - |
K 111.31-2 (D) | 37.0 | 37.0 | 45.0 | - | - | - | - | - |
K 112.38-2 (D) | 45.0 | 45.0 | 55.0 | - | - | - | - | - |
K 113.50-2 (D) | 55.0 | 55.0 | 65.0 | - | - | - | - | - |
K 140.38-2 (D) | 65.0 | 65.0 | 80.0 | - | - | - | - | - |
K 141.50-2 (D) | 75.0 | 80.0 | 100.0 | - | - | - | - | - |
K 160.50-2 D | 90.0 | 100.0 | - | - | - | - | - | - |
K 162.60-2 D | 120.0 | 125.0 | - | - | - | - | - | - |
K 200.50-2 D | 140.0 | 150.0 | - | - | - | - | - | - |
K 202.60-2 D | 170.0 | 175.0 | - | - | - | - | - | - |
Купить высокоскоростные электродвигатели для обрабатывающей промышленности Perske серий K, KC, KN, KR, V, узнать цену и больше информации о продукте Вы можете обратившись к нашим специалистам.
Характеристики
Бренд | Perske |
Отзывы посетителей(0)
- Категории:
- Асинхронные электродвигатели